Hatay’ın köklü,saygın ve sevilen ailelerinden Yılmaz ailesinden Füsun Yılmaz dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Antakya’da eğitim camiasına büyük hizmetler veren emekli olduktan sonra da Özel Sevgi Etüt Merkezini açarak bir süre eğitim sektörüne hizmet vermeye devam eden Merhume Füsun Yılmaz’ın cenazesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığındaki aile mezarlığına dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedildi.
Ak Parti Hatay Eski Milletvekili Adem Yeşildal,Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ,Siyasi Partilerin Temsilcileri,STK Başkanları,Akraba ve Sevenleri cenaze törenine katılarak Yılmaz ailesinin acısına ortak oldular.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında taziyenin telefon ile alınacağı bilgisi verildi.
Şehr-i Hatay yayın portalı olarak eğitim camiamıza büyük hizmetler veren herkesin Füsun hocası Merhume Füsun Yılmaz’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
GÜNDEM
21.06.2020 10:13
16 Okunma
Füsun Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hatay’ın köklü,saygın ve sevilen ailelerinden Yılmaz ailesinden Füsun Yılmaz dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Antakya’da eğitim camiasına büyük hizmetler veren emekli olduktan sonra da Özel Sevgi Etüt Merkezini açarak bir süre eğitim sektörüne hizmet vermeye devam eden Merhume Füsun Yılmaz’ın cenazesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde kılınan cenaze namazının ardından […]
Haberi Paylaş:
PUAN DURUMU
| # | TAKIM | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 11 | 28 |
| 2 | TRABZONSPOR | 11 | 25 |
| 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 23 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 11 | 22 |
| 5 | KASIMPAŞA | 11 | 20 |
| 6 | FENERBAHÇE | 11 | 19 |
| 7 | KOCAELİSPOR | 11 | 19 |
| 8 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 11 | 17 |
| 9 | ARCA ÇORUM | 11 | 16 |
| 10 | GÖZTEPE | 11 | 15 |
| 11 | ÇAYKUR RİZESPOR | 11 | 14 |
| 12 | ERZURUMSPOR | 11 | 14 |
| 13 | CORENDON ALANYASPOR | 11 | 12 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 11 |
| 15 | TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR | 11 | 7 |
| 18 | EYÜPSPOR | 11 | 3 |
| # | TAKIM | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 14 | 32 |
| 2 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 14 | 30 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL | 15 | 29 |
| 4 | MARDİN 1969 SPOR | 14 | 25 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR | 14 | 24 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 23 |
| 7 | BODRUM | 14 | 21 |
| 8 | ANTALYASPOR | 14 | 20 |
| 9 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 19 |
| 10 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 14 | 18 |
| 11 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 14 | 18 |
| 12 | MUĞLASPOR | 14 | 18 |
| 13 | SMS GRUP SARIYER | 14 | 17 |
| 14 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL | 14 | 16 |
| 15 | BANDIRMA SPOR | 14 | 14 |
| 16 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 14 | 14 |
| 17 | MANİSA FUTBOL | 14 | 13 |
| 18 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 14 | 13 |
| 19 | İSTANBULSPOR | 14 | 8 |
| 20 | BOLUSPOR | 13 | 4 |
